Contactar Proveedor

Mr. James
Deja un mensajeTipo de Pago: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
Cantidad de pedido mínima: | 1 Set/Sets |
Plazo de entrega: | 60 días |
Información básica
Modelo: GJCNC-bp50A
Información adicional
Paquete: Embalaje marinero
productividad: 20Sets/Month
Marca: Euro-Asia / Gaoji
transporte: Ocean
Lugar de origen: Shandong, China
Capacidad de suministro: 200Sets/Year
Certificados : ISO
Hafen: Qingdao
DDescripción
4. Componentes principales de la máquina cortadora y punzonadora CNC - Importados, por lo que se puede garantizar la calidad y la vida útil.
Principales parámetros técnicos
Technical parameter | |||
Description | Unit | Parameter | |
Press Force | Punching Unit | kN | 500 |
Shearing Unit | kN | 500 | |
Embossing Unit | kN | 500 | |
X Max Speed | m/min | 60 | |
X Max Stroke | mm | 2000 | |
Y Max Stroke | mm | 530 | |
Z Max Stroke | mm | 350 | |
Stroke of Hit Cylinder | mm | 45 | |
Max hit speed | HPM | □120 □150 | |
Tool | Punching Mould | set | □6 □8 |
Shearing Mould | set | □1 □2 | |
Embossing Mould | set | □1 | |
Control Axis | □3 □5 | ||
Hole Pitch Accuracy | mm/m | ±0.20 | |
Max hole punch size | mm | Φ32( Thickness of Copper bar <12mm) | |
Max embossing area | mm² | 160×60 | |
Max Allowable sheet dimension(L*W*H) | mm | 6000×200×15 | |
Total power | kw | 14 | |
main machine dimension:L*W | mm | 7500X2980 | |
Total weight | kg | 7600 |
Detalles de empaque:
Muestra de exposición
PRODUCTOS POR GRUPO : Dobladora de barras colectoras
Productos hot