Modelo: GJCNC-BSM
Marca: Euro-Asia / Gaoji
Paquete: Embalaje marinero
productividad: 20Sets/Month
transporte: Ocean
Lugar de origen: Shandong, China
Capacidad de suministro: 200Sets/Year
Certificados : ISO
Hafen: Qingdao
Tipo de Pago: L/C,T/T
Incoterm: FOB,CFR,CIF,EXW
Plazo de entrega: 60 días
guía para garantizar alta precisión y rápida eficiencia.
Parámetro técnico
Description | Unit | Parameter | |
Cut Unit | Sawing RPM | RPM/Min | 2800 |
Motor Power | KW | 2.2 | |
Clamp Position Unit | X-axis stroke | mm | 2000 |
Servo Power | KW | 1.5 | |
Max.positioning speed | mm/min | 48 | |
Feeding Unit | Y-axis stroke | mm | 300 |
Servo Power | KW | 1.5 | |
Max.positioning speed | mm/min | 16 | |
Saw blde diameter | mm | 405 | |
Minimum allowable sheet length | mm | 40 | |
Maximum Cut Size(W*H)(Customerized Available) | mm | 200*20 | |
Minimum allowable sheet dimension (W*H) | mm | 30*3 | |
Air Pressure | MPa | 0.5-0.9 | |
Total Power | KW | 5.2 | |
Main machine dimension:L*W | mm | 2800*1200 | |
Total Weight | kg | 1500 |
Detalles de producto:
Detalles de empaque:
1) Aplicación de aceite antioxidante
2) Recubrimiento con film estirable
3) Cobertura del airbag de aluminio
4) Aspirar bolsas de aire
5) Empaquetado de todo el palet
6) Carga al contenedor
PRODUCTOS POR GRUPO : Máquina de barras > Cortadora de barras colectoras