Contactar Proveedor

Mr. James
Deja un mensajeTipo de Pago: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
Cantidad de pedido mínima: | 1 Set/Sets |
Plazo de entrega: | 60 días |
Información básica
Modelo: HT-420HC
lugar de origen: Islas Marshall, Mónaco, Mongolia, Montenegro, Montserrat, Marruecos, Myanmar, Nauru, Nepal, Países Bajos, Palau, Palestina, Ruanda, España, Sri Lanka, Santa elena, San Pedro y Miquelón, Sudán, Surinam, Islas Svalbard y Jan Mayen, Swazilandia, Suecia, Suiza, República Árabe Siria, Taiwán, China, Hungría, Irán (República Islámica de), Isla del hombre
Servicio de garantía: 5 años
Información adicional
Paquete: Standrad
productividad: 2Sets/Month
Marca: Ecoseal
transporte: Ocean
Lugar de origen: Shandong, China
Capacidad de suministro: 200Sets/Year
Certificados : ISO
Hafen: Qingdao
DDescripción
Característica:
1. El principal material utilizado es el poliuretano.
2. El recorrido efectivo es de 2300 * 1250 * 200 mm (X * Y * Z)
3. La dimensión espacial es 3700 * 2700 * 2100 mm (L * W * H)
4. Utilice el cabezal híbrido HT600.
5. El ancho de la tira de goma después de la formación de espuma es de 8 mm a 30 mm.
Ventajas:
1. Sistema de mantenimiento de temperatura (no necesita aire acondicionado en la habitación).
2. Sistema de limpieza con agua que golpea (no necesita líquido de limpieza químico)
3. Boquilla de encolado antibloqueo patentada.
Parámetro técnico :
Type | Type | HT-420 (Standard) | HT-420C (Customized) | HT-420HC (High Standard) | HT-420Silicagel (Standard) | HT-321 (Standard) | HT-321HC (high Standard) |
Composition | Composition | polyurethane | polyurethane | polyurethane | silicagel | polyurethane | polyurethane |
Options | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual | |
System /Control | OS | HT-420 /WindowsXP | HT-420 /WindowsXP | HT-420 /WindowsXP | HT-420 /WindowsXP | HT-321 /WindowsXP | HT-321 /WindowsXP |
Interface | TS | TS | TS | TS | TS | TS | |
Operation | TS/KB/BT | TS/KB/BT | TS/KB/BT | TS/KB/BT | TS/KB/BT | TS/KB/BT | |
Control | INVT | INVT | INVT | INVT | INVT | INVT | |
Screen | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | |
Blender | Blender | HT600 | HT600 | HT600 | HT625 | HT500 | HT500 |
Width of Sealant | 8-30mm | 8-30mm | 8-30mm | 8-30mm | 2-10mm | 2-10mm | |
Cleaning Method | High Pressure Water | High Pressure Water | High Pressure Water | Solvent | High Pressure Water | High Pressure Water | |
Mixing Scale(A:B) | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 1:1 | 10:1 | 10:1 | |
Dosing Pump | Dosing Pump | Barmag | Barmag | Barmag | Barmag | Barmag | Barmag |
Size | A3cc/r B0.6cc/r | A3cc/r B0.6cc/r | A3cc/r B0.6cc/r | A1.2cc/r B1.2cc/r | A0.6cc/r B0.1cc/r | A0.6cc/r B0.1cc/r | |
Size/ Travel | Size(L*W*H) | 4100×2700×2100mm | Customized | 3700×2700×2100mm | 4200×2700×2100mm | 2000×1800×1900mm | 2000×1800×1900mm |
Travel(X*Y*Z) | 2300×1250×200mm | Customized | 2300×1250×200mm | 2300×1250×200mm | 1000×8000×200mm | 1000×8000×200mm | |
Material Tank | Structure | Air Pressure Tank | Air Pressure Tank | Air Pressure Tank | Air Pressure Tank/Pressure plate pump tank | Air Pressure Tank | Air Pressure Tank |
Volume | A=40L B=40L | A=40L B=40L | A=40L B=40L | A=40L B=40L | A=40L B=40L | A=40L B=40L | |
Agitation | Only A | Only A | Only A | defoaming | Only A | Only A | |
Feeding | Hand/ Auto | Hand/ Auto | Hand/ Auto | Hand/ Auto | Hand/ Auto | Hand/ Auto | |
Feeding Station | Option | Option | Option | Option | Option | Option | |
Inflation | Hand/ Auto | Hand/ Auto | Hand/ Auto | Hand/ Auto | Hand/ Auto | Hand/ Auto | |
Frame | Structure | Three axis linear manipulator | Three axis linear manipulator | Three axis linear manipulator | Three axis linear manipulator | 4 axis linear manipulator (Gantry) | 4 axis linear manipulator (Gantry) |
Travel Speed | 0-250mm/s | 0-250mm/s | 0-250mm/s | 0-250mm/s | 0-250mm/s | 0-250mm/s | |
Guide Rail | HIWIN | HIWIN | THK | HIWIN | HIWIN | HIWIN | |
Gear Rack/lead Screw | China mainland made | China mainland made | Gabini | China mainland made | HIWIN | HIWIN | |
Servo Motor | Panasonic | Panasonic | YASKAWA | Panasonic | Panasonic | Panasonic | |
Reducer | China mainland made | China mainland made(cantilever) | Mordor | China mainland made | ─ | ─ | |
Working Table | Structure | ALU Extrusion | ALU Extrusion | alternate/up-down/customized | ALU Extrusion | unibody | unibody |
Size | 2000×1000mm | 2000×1000mm | 2000×1000mm | 2000×1000mm | 2000×1000mm | 2000×1000mm | |
Power | Power | 3×380V | 3×380V | 3×380V | 3×380V | 3×380V | 3×380V |
Power Rate | 5.5kw | 5.5kw | 5.5kw | 5.5kw | 5kw | 5kw | |
Air | Dry Compressed Air | ≥6bar | ≥6bar | ≥6bar | ≥6bar | ≥6bar | ≥6bar |
Water | Clean city Water | tap water | tap water | tap water | ─ | tap water | tap water |
Solvent | Solvent | ─ | ─ | ─ | Solvent | ─ | ─ |
Application | Cabinets/Filter/Auto/Electronics … | Cabinets/Filter/Auto/Electronics … | Cabinets/Filter/Auto/Electronics … | Cabinets/Filter/Auto/Electronics / electric heating machine | Filter/Auto/Electronics … | Filter/Auto/Electronics … |
Nuestro servicio
--- La consulta será respondida dentro de las 2 horas.
--- Todo el servicio de seguimiento ofrecido desde la realización del pedido hasta la entrega.
--- Podemos proporcionar una instalación de guía profesional.
--- Garantía de un año y servicio postventa completo.
--- El diseño personalizado y el diagrama de flujo están disponibles para nuestros clientes.
--- Equipo de I + D independiente y sistema de gestión estricto y científico.
PRODUCTOS POR GRUPO : Máquina de sellado de espuma > Máquina selladora de espuma de poliuretano
Productos hot